Comparación
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumen
| M. +1 | R. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:04:01 | 54:27 | +9:34 |
| Posición en la categoría | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:59 | 2:41 | +0:18 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · M. +1 | Carrera · R. +1 | Δ | Estación | M. +1 | R. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:54 | 3:23 | +0:31 | SkiErg | 4:03 | 3:27 | +0:36 |
| 2 | 4:11 | 3:40 | +0:31 | Sled Push | 1:39 | 1:25 | +0:14 |
| 3 | 4:19 | 3:48 | +0:31 | Sled Pull | 3:01 | 2:25 | +0:36 |
| 4 | 4:30 | 3:51 | +0:39 | Burpee Broad Jumps | 2:31 | 2:18 | +0:13 |
| 5 | 4:34 | 3:56 | +0:38 | Row | 4:27 | 3:54 | +0:33 |
| 6 | 4:31 | 3:50 | +0:41 | Farmers Carry | 2:19 | 1:48 | +0:31 |
| 7 | 4:33 | 3:50 | +0:43 | Sandbag Lunges | 3:43 | 2:40 | +1:03 |
| 8 | 4:33 | 3:52 | +0:41 | Wall Balls | 4:14 | 3:39 | +0:35 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Mario Vivar | Ramiro Lopez
Sandbag Lunges+1:03
Carrera 7+0:43
Carrera 6+0:41
Carrera 8+0:41
Carrera 4+0:39
Carrera 5+0:38
SkiErg+0:36
Sled Pull+0:36
Wall Balls+0:35
Row+0:33
Carrera 1+0:31
Carrera 2+0:31
Carrera 3+0:31
Farmers Carry+0:31
Sled Push+0:14
Burpee Broad Jumps+0:13