Comparación
Hybrid DoublesAG35-39 · Masculino
Resumen
| A. +1 | L. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:18:18 | 55:15 | +23:03 |
| Posición en la categoría | 81 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:37 | 2:47 | +1:50 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · A. +1 | Carrera · L. +1 | Δ | Estación | A. +1 | L. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:53 | 3:12 | +1:41 | SkiErg | 3:59 | 3:45 | +0:14 |
| 2 | 5:24 | 3:42 | +1:42 | Sled Push | 1:33 | 1:45 | −0:12 |
| 3 | 6:05 | 3:50 | +2:15 | Sled Pull | 3:07 | 2:34 | +0:33 |
| 4 | 6:08 | 3:50 | +2:18 | Burpee Broad Jumps | 2:38 | 1:57 | +0:41 |
| 5 | 6:20 | 3:59 | +2:21 | Row | 4:35 | 4:12 | +0:23 |
| 6 | 6:15 | 4:00 | +2:15 | Farmers Carry | 2:33 | 1:33 | +1:00 |
| 7 | 6:23 | 3:51 | +2:32 | Sandbag Lunges | 3:47 | 2:31 | +1:16 |
| 8 | 6:03 | 3:50 | +2:13 | Wall Balls | 3:58 | 3:57 | +0:01 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Antonio Ruiz | Ruben Villalta
Carrera 7+2:32
Carrera 5+2:21
Carrera 4+2:18
Carrera 3+2:15
Carrera 6+2:15
Carrera 8+2:13
Carrera 2+1:42
Carrera 1+1:41
Sandbag Lunges+1:16
Farmers Carry+1:00
Burpee Broad Jumps+0:41
Sled Pull+0:33
Row+0:23
SkiErg+0:14
Sled Push−0:12
Wall Balls+0:01