Comparación
Hybrid DoublesAG35-39 · Femenino
Resumen
| B. +1 | I. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:13:40 | 1:04:38 | +9:02 |
| Posición en la categoría | 11 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:11 | 3:06 | +1:05 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · B. +1 | Carrera · I. +1 | Δ | Estación | B. +1 | I. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:53 | 4:05 | +0:48 | SkiErg | 4:26 | 4:37 | −0:11 |
| 2 | 5:06 | 4:26 | +0:40 | Sled Push | 1:33 | 1:49 | −0:16 |
| 3 | 5:07 | 4:29 | +0:38 | Sled Pull | 3:05 | 2:49 | +0:16 |
| 4 | 5:16 | 4:34 | +0:42 | Burpee Broad Jumps | 3:45 | 3:17 | +0:28 |
| 5 | 5:12 | 4:29 | +0:43 | Row | 4:59 | 5:21 | −0:22 |
| 6 | 5:15 | 4:26 | +0:49 | Farmers Carry | 2:12 | 1:53 | +0:19 |
| 7 | 5:24 | 4:31 | +0:53 | Sandbag Lunges | 4:14 | 3:19 | +0:55 |
| 8 | 5:12 | 4:29 | +0:43 | Wall Balls | 3:50 | 2:58 | +0:52 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Bessy Perez | Janet Garcia
Sandbag Lunges+0:55
Carrera 7+0:53
Wall Balls+0:52
Carrera 6+0:49
Carrera 1+0:48
Carrera 5+0:43
Carrera 8+0:43
Carrera 4+0:42
Carrera 2+0:40
Carrera 3+0:38
Burpee Broad Jumps+0:28
Row−0:22
Farmers Carry+0:19
Sled Push−0:16
Sled Pull+0:16
SkiErg−0:11