Comparación
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Masculino
Resumen
| P. +1 | G. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:19:04 | 57:08 | +21:56 |
| Posición en la categoría | 42 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:03 | 2:36 | +1:27 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · P. +1 | Carrera · G. +1 | Δ | Estación | P. +1 | G. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:01 | 3:47 | +1:14 | SkiErg | 4:22 | 3:43 | +0:39 |
| 2 | 5:03 | 4:02 | +1:01 | Sled Push | 1:02 | 1:26 | −0:24 |
| 3 | 5:05 | 4:08 | +0:57 | Sled Pull | 3:58 | 2:08 | +1:50 |
| 4 | 5:30 | 4:07 | +1:23 | Burpee Broad Jumps | 4:31 | 2:14 | +2:17 |
| 5 | 5:37 | 4:10 | +1:27 | Row | 5:06 | 4:13 | +0:53 |
| 6 | 5:36 | 4:11 | +1:25 | Farmers Carry | 2:29 | 1:55 | +0:34 |
| 7 | 5:35 | 4:17 | +1:18 | Sandbag Lunges | 5:27 | 2:39 | +2:48 |
| 8 | 5:41 | 4:08 | +1:33 | Wall Balls | 4:58 | 3:24 | +1:34 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para P. RUIZ | S. AGUIRRE
Sandbag Lunges+2:48
Burpee Broad Jumps+2:17
Sled Pull+1:50
Wall Balls+1:34
Carrera 8+1:33
Carrera 5+1:27
Carrera 6+1:25
Carrera 4+1:23
Carrera 7+1:18
Carrera 1+1:14
Carrera 2+1:01
Carrera 3+0:57
Row+0:53
SkiErg+0:39
Farmers Carry+0:34
Sled Push−0:24