Comparación
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Masculino
Resumen
| J. +1 | G. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:08:59 | 57:08 | +11:51 |
| Posición en la categoría | 16 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:23 | 2:36 | +0:47 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · J. +1 | Carrera · G. +1 | Δ | Estación | J. +1 | G. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:31 | 3:47 | +0:44 | SkiErg | 4:05 | 3:43 | +0:22 |
| 2 | 4:35 | 4:02 | +0:33 | Sled Push | 1:38 | 1:26 | +0:12 |
| 3 | 4:52 | 4:08 | +0:44 | Sled Pull | 3:22 | 2:08 | +1:14 |
| 4 | 4:39 | 4:07 | +0:32 | Burpee Broad Jumps | 3:19 | 2:14 | +1:05 |
| 5 | 4:46 | 4:10 | +0:36 | Row | 4:45 | 4:13 | +0:32 |
| 6 | 4:41 | 4:11 | +0:30 | Farmers Carry | 2:18 | 1:55 | +0:23 |
| 7 | 4:45 | 4:17 | +0:28 | Sandbag Lunges | 4:35 | 2:39 | +1:56 |
| 8 | 4:43 | 4:08 | +0:35 | Wall Balls | 4:02 | 3:24 | +0:38 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para J. CASTILLO | L. ESCOBAR
Sandbag Lunges+1:56
Sled Pull+1:14
Burpee Broad Jumps+1:05
Carrera 1+0:44
Carrera 3+0:44
Wall Balls+0:38
Carrera 5+0:36
Carrera 8+0:35
Carrera 2+0:33
Carrera 4+0:32
Row+0:32
Carrera 6+0:30
Carrera 7+0:28
Farmers Carry+0:23
SkiErg+0:22
Sled Push+0:12