Comparación
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Masculino
Resumen
| H. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:09:01 | 57:26 | +11:35 |
| Posición en la categoría | 26 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:10 | 2:42 | +0:28 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · H. +1 | Carrera · J. +1 | Δ | Estación | H. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:47 | 3:49 | +0:58 | SkiErg | 4:02 | 3:47 | +0:15 |
| 2 | 4:47 | 3:59 | +0:48 | Sled Push | 1:49 | 1:29 | +0:20 |
| 3 | 5:04 | 4:07 | +0:57 | Sled Pull | 2:41 | 2:06 | +0:35 |
| 4 | 5:02 | 4:11 | +0:51 | Burpee Broad Jumps | 3:23 | 2:23 | +1:00 |
| 5 | 5:11 | 4:15 | +0:56 | Row | 4:17 | 4:12 | +0:05 |
| 6 | 5:08 | 4:11 | +0:57 | Farmers Carry | 2:16 | 1:57 | +0:19 |
| 7 | 5:13 | 4:17 | +0:56 | Sandbag Lunges | 3:17 | 2:45 | +0:32 |
| 8 | 4:55 | 3:59 | +0:56 | Wall Balls | 3:59 | 3:17 | +0:42 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para H. ROBLES | P. GARCIA
Burpee Broad Jumps+1:00
Carrera 1+0:58
Carrera 3+0:57
Carrera 6+0:57
Carrera 5+0:56
Carrera 7+0:56
Carrera 8+0:56
Carrera 4+0:51
Carrera 2+0:48
Wall Balls+0:42
Sled Pull+0:35
Sandbag Lunges+0:32
Sled Push+0:20
Farmers Carry+0:19
SkiErg+0:15
Row+0:05