Comparación
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumen
| F. +1 | R. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:09:11 | 54:27 | +14:44 |
| Posición en la categoría | 33 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:54 | 2:41 | +2:13 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · F. +1 | Carrera · R. +1 | Δ | Estación | F. +1 | R. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:56 | 3:23 | +0:33 | SkiErg | 4:02 | 3:27 | +0:35 |
| 2 | 4:17 | 3:40 | +0:37 | Sled Push | 2:07 | 1:25 | +0:42 |
| 3 | 4:32 | 3:48 | +0:44 | Sled Pull | 2:22 | 2:25 | −0:03 |
| 4 | 4:32 | 3:51 | +0:41 | Burpee Broad Jumps | 3:41 | 2:18 | +1:23 |
| 5 | 4:36 | 3:56 | +0:40 | Row | 4:50 | 3:54 | +0:56 |
| 6 | 4:32 | 3:50 | +0:42 | Farmers Carry | 2:31 | 1:48 | +0:43 |
| 7 | 4:49 | 3:50 | +0:59 | Sandbag Lunges | 4:07 | 2:40 | +1:27 |
| 8 | 4:44 | 3:52 | +0:52 | Wall Balls | 4:39 | 3:39 | +1:00 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Francisco Maza | Javier Alvarez
Sandbag Lunges+1:27
Burpee Broad Jumps+1:23
Wall Balls+1:00
Carrera 7+0:59
Row+0:56
Carrera 8+0:52
Carrera 3+0:44
Farmers Carry+0:43
Sled Push+0:42
Carrera 6+0:42
Carrera 4+0:41
Carrera 5+0:40
Carrera 2+0:37
SkiErg+0:35
Carrera 1+0:33
Sled Pull−0:03