Comparación
Aroa Martin | Judith Moreno | Lourdes Garcia | Mus Karroum
Ver resultadoJavier Baeza | Jorge Gonzalez | Maria Ulecia | Marta Ballester
Ver resultadoHybrid Relay MixMixto
Resumen
| A. +3 | J. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:19:34 | 58:26 | +21:08 |
| Posición en la categoría | 20 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:08 | 2:45 | +0:23 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · A. +3 | Carrera · J. +3 | Δ | Estación | A. +3 | J. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:15 | 3:27 | +1:48 | SkiErg | 5:28 | 3:38 | +1:50 |
| 2 | 4:02 | 3:59 | +0:03 | Sled Push | 2:12 | 2:33 | −0:21 |
| 3 | 4:22 | 4:36 | −0:14 | Sled Pull | 3:36 | 3:17 | +0:19 |
| 4 | 4:36 | 3:46 | +0:50 | Burpee Broad Jumps | 6:02 | 1:57 | +4:05 |
| 5 | 5:34 | 3:27 | +2:07 | Row | 5:28 | 3:50 | +1:38 |
| 6 | 5:39 | 4:06 | +1:33 | Farmers Carry | 2:34 | 2:06 | +0:28 |
| 7 | 4:49 | 4:31 | +0:18 | Sandbag Lunges | 4:43 | 3:10 | +1:33 |
| 8 | 5:28 | 3:50 | +1:38 | Wall Balls | 6:38 | 3:28 | +3:10 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Aroa Martin | Judith Moreno | Lourdes Garcia | Mus Karroum
Burpee Broad Jumps+4:05
Wall Balls+3:10
Carrera 5+2:07
SkiErg+1:50
Carrera 1+1:48
Row+1:38
Carrera 8+1:38
Carrera 6+1:33
Sandbag Lunges+1:33
Carrera 4+0:50
Farmers Carry+0:28
Sled Push−0:21
Sled Pull+0:19
Carrera 7+0:18
Carrera 3−0:14
Carrera 2+0:03