Comparación
Laura Nieto | Mangeles Duchel | Natalia Diaz | Sonia Palomo
Ver resultadoAndrea Sanchez | Casandra Garcia | Irene Ramirez | Sandra Peinado
Ver resultadoHybrid RelayFemenino
Resumen
| L. +3 | A. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:35:07 | 1:06:36 | +28:31 |
| Posición en la categoría | 21 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:46 | 3:00 | +0:46 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · L. +3 | Carrera · A. +3 | Δ | Estación | L. +3 | A. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:27 | 4:13 | +1:14 | SkiErg | 6:21 | 5:03 | +1:18 |
| 2 | 6:43 | 4:19 | +2:24 | Sled Push | 1:45 | 1:24 | +0:21 |
| 3 | 4:45 | 4:57 | −0:12 | Sled Pull | 4:20 | 4:04 | +0:16 |
| 4 | 4:43 | 4:13 | +0:30 | Burpee Broad Jumps | 5:29 | 2:56 | +2:33 |
| 5 | 6:18 | 4:42 | +1:36 | Row | 7:25 | 5:02 | +2:23 |
| 6 | 5:54 | 4:19 | +1:35 | Farmers Carry | 3:39 | 2:20 | +1:19 |
| 7 | 6:36 | 5:01 | +1:35 | Sandbag Lunges | 10:44 | 3:24 | +7:20 |
| 8 | 4:38 | 4:23 | +0:15 | Wall Balls | 6:34 | 3:16 | +3:18 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Laura Nieto | Mangeles Duchel | Natalia Diaz | Sonia Palomo
Sandbag Lunges+7:20
Wall Balls+3:18
Burpee Broad Jumps+2:33
Carrera 2+2:24
Row+2:23
Carrera 5+1:36
Carrera 6+1:35
Carrera 7+1:35
Farmers Carry+1:19
SkiErg+1:18
Carrera 1+1:14
Carrera 4+0:30
Sled Push+0:21
Sled Pull+0:16
Carrera 8+0:15
Carrera 3−0:12