Comparación
A. RUIZ | F. MEDINA | J. RUIZ | L. MERINO
Ver resultadoP. OLIVEIRA | P. FARIAS | R. FREITAS | X. RATO
Ver resultadoHybrid RelayMasculino
Resumen
| A. +3 | P. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:09:23 | 53:40 | +15:43 |
| Posición en la categoría | 5 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:10 | 2:41 | +0:29 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · A. +3 | Carrera · P. +3 | Δ | Estación | A. +3 | P. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:41 | 3:13 | +1:28 | SkiErg | 5:13 | 4:02 | +1:11 |
| 2 | 3:53 | 3:29 | +0:24 | Sled Push | 2:03 | 1:41 | +0:22 |
| 3 | 3:43 | 3:16 | +0:27 | Sled Pull | 3:52 | 2:43 | +1:09 |
| 4 | 3:54 | 3:44 | +0:10 | Burpee Broad Jumps | 3:08 | 2:23 | +0:45 |
| 5 | 5:15 | 3:32 | +1:43 | Row | 5:26 | 4:11 | +1:15 |
| 6 | 3:56 | 3:31 | +0:25 | Farmers Carry | 2:38 | 1:33 | +1:05 |
| 7 | 4:14 | 3:38 | +0:36 | Sandbag Lunges | 4:20 | 2:34 | +1:46 |
| 8 | 4:00 | 3:56 | +0:04 | Wall Balls | 5:57 | 3:33 | +2:24 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para A. RUIZ | F. MEDINA | J. RUIZ | L. MERINO
Wall Balls+2:24
Sandbag Lunges+1:46
Carrera 5+1:43
Carrera 1+1:28
Row+1:15
SkiErg+1:11
Sled Pull+1:09
Farmers Carry+1:05
Burpee Broad Jumps+0:45
Carrera 7+0:36
Carrera 3+0:27
Carrera 6+0:25
Carrera 2+0:24
Sled Push+0:22
Carrera 4+0:10
Carrera 8+0:04