Comparación
Alicia Nogales | Nerea Pena | Noelia Martinez | Sakina Ballesteros
Ver resultadoAndrea Sanchez | Casandra Garcia | Irene Ramirez | Sandra Peinado
Ver resultadoHybrid RelayFemenino
Resumen
| A. +3 | A. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:23:19 | 1:06:36 | +16:43 |
| Posición en la categoría | 12 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:19 | 3:00 | +0:19 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · A. +3 | Carrera · A. +3 | Δ | Estación | A. +3 | A. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:36 | 4:13 | +1:23 | SkiErg | 5:23 | 5:03 | +0:20 |
| 2 | 5:08 | 4:19 | +0:49 | Sled Push | 2:26 | 1:24 | +1:02 |
| 3 | 4:28 | 4:57 | −0:29 | Sled Pull | 4:11 | 4:04 | +0:07 |
| 4 | 5:13 | 4:13 | +1:00 | Burpee Broad Jumps | 5:44 | 2:56 | +2:48 |
| 5 | 4:36 | 4:42 | −0:06 | Row | 5:03 | 5:02 | +0:01 |
| 6 | 5:25 | 4:19 | +1:06 | Farmers Carry | 2:54 | 2:20 | +0:34 |
| 7 | 5:04 | 5:01 | +0:03 | Sandbag Lunges | 6:42 | 3:24 | +3:18 |
| 8 | 5:24 | 4:23 | +1:01 | Wall Balls | 6:43 | 3:16 | +3:27 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Alicia Nogales | Nerea Pena | Noelia Martinez | Sakina Ballesteros
Wall Balls+3:27
Sandbag Lunges+3:18
Burpee Broad Jumps+2:48
Carrera 1+1:23
Carrera 6+1:06
Sled Push+1:02
Carrera 8+1:01
Carrera 4+1:00
Carrera 2+0:49
Farmers Carry+0:34
Carrera 3−0:29
SkiErg+0:20
Sled Pull+0:07
Carrera 5−0:06
Carrera 7+0:03
Row+0:01