Comparación
Hybrid DoublesAG35-39 · Femenino
Resumen
| A. +1 | I. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:24:36 | 1:04:38 | +19:58 |
| Posición en la categoría | 33 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:41 | 3:06 | +1:35 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · A. +1 | Carrera · I. +1 | Δ | Estación | A. +1 | I. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:37 | 4:05 | +0:32 | SkiErg | 4:44 | 4:37 | +0:07 |
| 2 | 5:24 | 4:26 | +0:58 | Sled Push | 1:32 | 1:49 | −0:17 |
| 3 | 5:46 | 4:29 | +1:17 | Sled Pull | 3:28 | 2:49 | +0:39 |
| 4 | 6:13 | 4:34 | +1:39 | Burpee Broad Jumps | 5:04 | 3:17 | +1:47 |
| 5 | 6:03 | 4:29 | +1:34 | Row | 5:24 | 5:21 | +0:03 |
| 6 | 6:10 | 4:26 | +1:44 | Farmers Carry | 2:24 | 1:53 | +0:31 |
| 7 | 6:36 | 4:31 | +2:05 | Sandbag Lunges | 5:41 | 3:19 | +2:22 |
| 8 | 6:25 | 4:29 | +1:56 | Wall Balls | 4:24 | 2:58 | +1:26 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Alejandra Paniagua | Vanesa Mosquera
Sandbag Lunges+2:22
Carrera 7+2:05
Carrera 8+1:56
Burpee Broad Jumps+1:47
Carrera 6+1:44
Carrera 4+1:39
Carrera 5+1:34
Wall Balls+1:26
Carrera 3+1:17
Carrera 2+0:58
Sled Pull+0:39
Carrera 1+0:32
Farmers Carry+0:31
Sled Push−0:17
SkiErg+0:07
Row+0:03