Comparación
Hybrid Doubles MixAG50-54 · Masculino
Resumen
| B. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:27:42 | 1:05:11 | +22:31 |
| Posición en la categoría | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:21 | 3:00 | +1:21 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · B. +1 | Carrera · J. +1 | Δ | Estación | B. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:54 | 4:20 | +0:34 | SkiErg | 5:02 | 3:51 | +1:11 |
| 2 | 5:05 | 4:43 | +0:22 | Sled Push | 2:58 | 1:26 | +1:32 |
| 3 | 5:34 | 4:53 | +0:41 | Sled Pull | 4:28 | 2:46 | +1:42 |
| 4 | 5:59 | 4:46 | +1:13 | Burpee Broad Jumps | 4:34 | 2:48 | +1:46 |
| 5 | 5:57 | 5:00 | +0:57 | Row | 5:39 | 4:35 | +1:04 |
| 6 | 5:51 | 4:54 | +0:57 | Farmers Carry | 2:43 | 1:49 | +0:54 |
| 7 | 6:00 | 4:50 | +1:10 | Sandbag Lunges | 5:28 | 2:49 | +2:39 |
| 8 | 6:05 | 4:54 | +1:11 | Wall Balls | 7:04 | 3:47 | +3:17 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para B. FAREZ | O. PATO
Wall Balls+3:17
Sandbag Lunges+2:39
Burpee Broad Jumps+1:46
Sled Pull+1:42
Sled Push+1:32
Carrera 4+1:13
SkiErg+1:11
Carrera 8+1:11
Carrera 7+1:10
Row+1:04
Carrera 5+0:57
Carrera 6+0:57
Farmers Carry+0:54
Carrera 3+0:41
Carrera 1+0:34
Carrera 2+0:22