Resumen
| Joao | Tiago | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:18:46 | 1:09:16 | +9:30 |
| Posición en la categoría | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:05 | 4:51 | +0:14 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:28 | +0:48 | +0:40 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Joao | Carrera · Tiago | Δ | Estación | Joao | Tiago | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:36 | 3:41 | −0:05 | SkiErg | 4:29 | 4:16 | +0:13 |
| 2 | 4:25 | 4:17 | +0:08 | Sled Push | 3:02 | 2:38 | +0:24 |
| 3 | 4:32 | 4:30 | +0:02 | Sled Pull | 3:54 | 2:18 | +1:36 |
| 4 | 4:37 | 4:30 | +0:07 | Burpee Broad Jumps | 6:03 | 3:01 | +3:02 |
| 5 | 4:36 | 4:34 | +0:02 | Row | 5:03 | 4:31 | +0:32 |
| 6 | 4:43 | 4:32 | +0:11 | Farmers Carry | 3:21 | 2:19 | +1:02 |
| 7 | 4:46 | 4:29 | +0:17 | Sandbag Lunges | 4:47 | 4:03 | +0:44 |
| 8 | 5:04 | 4:29 | +0:35 | Wall Balls | 6:43 | 6:17 | +0:26 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Joao TRINDADE
Burpee Broad Jumps+3:02
Sled Pull+1:36
Farmers Carry+1:02
Sandbag Lunges+0:44
Carrera 8+0:35
Row+0:32
Wall Balls+0:26
Sled Push+0:24
Carrera 7+0:17
SkiErg+0:13
Carrera 6+0:11
Carrera 2+0:08
Carrera 4+0:07
Carrera 1−0:05
Carrera 3+0:02
Carrera 5+0:02