Resumen
| LUIS | Jesus | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 2:00:58 | 1:05:54 | +55:04 |
| Posición en la categoría | 36 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:31 | 4:24 | +3:07 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +7:04 | +0:30 | +6:34 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · LUIS | Carrera · Jesus | Δ | Estación | LUIS | Jesus | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:47 | 3:37 | +2:10 | SkiErg | 5:19 | 4:15 | +1:04 |
| 2 | 6:51 | 3:59 | +2:52 | Sled Push | 3:14 | 2:28 | +0:46 |
| 3 | 7:18 | 4:13 | +3:05 | Sled Pull | 4:56 | 3:26 | +1:30 |
| 4 | 6:56 | 4:11 | +2:45 | Burpee Broad Jumps | 7:02 | 2:36 | +4:26 |
| 5 | 7:09 | 4:10 | +2:59 | Row | 6:19 | 4:35 | +1:44 |
| 6 | 6:52 | 4:09 | +2:43 | Farmers Carry | 4:50 | 2:03 | +2:47 |
| 7 | 7:11 | 4:13 | +2:58 | Sandbag Lunges | 10:03 | 3:44 | +6:19 |
| 8 | 12:51 | 4:07 | +8:44 | Wall Balls | 10:49 | 5:44 | +5:05 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para LUIS SANCHEZ
Carrera 8+8:44
Sandbag Lunges+6:19
Wall Balls+5:05
Burpee Broad Jumps+4:26
Carrera 3+3:05
Carrera 5+2:59
Carrera 7+2:58
Carrera 2+2:52
Farmers Carry+2:47
Carrera 4+2:45
Carrera 6+2:43
Carrera 1+2:10
Row+1:44
Sled Pull+1:30
SkiErg+1:04
Sled Push+0:46