Resumen
| Peter | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:59:17 | 1:12:31 | +46:46 |
| Posición en la categoría | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:25 | 4:32 | +1:53 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:28 | +0:44 | −0:16 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Peter | Carrera · Rui | Δ | Estación | Peter | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:25 | 3:52 | +2:33 | SkiErg | 6:24 | 4:19 | +2:05 |
| 2 | 6:59 | 4:21 | +2:38 | Sled Push | 3:16 | 2:46 | +0:30 |
| 3 | 6:50 | 4:28 | +2:22 | Sled Pull | 5:52 | 3:50 | +2:02 |
| 4 | 6:55 | 4:29 | +2:26 | Burpee Broad Jumps | 10:56 | 4:21 | +6:35 |
| 5 | 6:59 | 4:32 | +2:27 | Row | 7:28 | 5:00 | +2:28 |
| 6 | 6:43 | 4:37 | +2:06 | Farmers Carry | 3:17 | 2:57 | +0:20 |
| 7 | 6:53 | 4:35 | +2:18 | Sandbag Lunges | 9:12 | 3:42 | +5:30 |
| 8 | 6:53 | 4:36 | +2:17 | Wall Balls | 11:50 | 5:34 | +6:16 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Peter FLEMING
Burpee Broad Jumps+6:35
Wall Balls+6:16
Sandbag Lunges+5:30
Carrera 2+2:38
Carrera 1+2:33
Row+2:28
Carrera 5+2:27
Carrera 4+2:26
Carrera 3+2:22
Carrera 7+2:18
Carrera 8+2:17
Carrera 6+2:06
SkiErg+2:05
Sled Pull+2:02
Sled Push+0:30
Farmers Carry+0:20