Resumen
| Angel | Martin | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:48:56 | 1:28:38 | +20:18 |
| Posición en la categoría | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:28 | 5:40 | −0:12 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:05 | +1:05 | 0:00 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Angel | Carrera · Martin | Δ | Estación | Angel | Martin | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:07 | 4:49 | +0:18 | SkiErg | 5:02 | 4:53 | +0:09 |
| 2 | 5:32 | 5:12 | +0:20 | Sled Push | 3:20 | 2:48 | +0:32 |
| 3 | 5:31 | 5:17 | +0:14 | Sled Pull | 4:31 | 3:49 | +0:42 |
| 4 | 7:56 | 5:24 | +2:32 | Burpee Broad Jumps | 9:04 | 5:25 | +3:39 |
| 5 | 5:49 | 5:27 | +0:22 | Row | 6:31 | 5:19 | +1:12 |
| 6 | 5:58 | 5:40 | +0:18 | Farmers Carry | 5:09 | 3:07 | +2:02 |
| 7 | 8:33 | 5:46 | +2:47 | Sandbag Lunges | 8:17 | 6:32 | +1:45 |
| 8 | 6:12 | 5:54 | +0:18 | Wall Balls | 10:56 | 7:36 | +3:20 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Angel ARMENTA
Burpee Broad Jumps+3:39
Wall Balls+3:20
Carrera 7+2:47
Carrera 4+2:32
Farmers Carry+2:02
Sandbag Lunges+1:45
Row+1:12
Sled Pull+0:42
Sled Push+0:32
Carrera 5+0:22
Carrera 2+0:20
Carrera 1+0:18
Carrera 6+0:18
Carrera 8+0:18
Carrera 3+0:14
SkiErg+0:09