Resumen
| Rui | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:37:12 | 1:12:31 | +24:41 |
| Posición en la categoría | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:56 | 4:32 | +1:24 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +2:02 | +0:44 | +1:18 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Rui | Carrera · Rui | Δ | Estación | Rui | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:59 | 3:52 | +1:07 | SkiErg | 4:43 | 4:19 | +0:24 |
| 2 | 5:37 | 4:21 | +1:16 | Sled Push | 3:13 | 2:46 | +0:27 |
| 3 | 5:58 | 4:28 | +1:30 | Sled Pull | 4:48 | 3:50 | +0:58 |
| 4 | 6:01 | 4:29 | +1:32 | Burpee Broad Jumps | 5:53 | 4:21 | +1:32 |
| 5 | 6:31 | 4:32 | +1:59 | Row | 5:30 | 5:00 | +0:30 |
| 6 | 6:16 | 4:37 | +1:39 | Farmers Carry | 3:29 | 2:57 | +0:32 |
| 7 | 6:24 | 4:35 | +1:49 | Sandbag Lunges | 7:41 | 3:42 | +3:59 |
| 8 | 7:01 | 4:36 | +2:25 | Wall Balls | 7:12 | 5:34 | +1:38 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Rui SAL
Sandbag Lunges+3:59
Carrera 8+2:25
Carrera 5+1:59
Carrera 7+1:49
Carrera 6+1:39
Wall Balls+1:38
Carrera 4+1:32
Burpee Broad Jumps+1:32
Carrera 3+1:30
Carrera 2+1:16
Carrera 1+1:07
Sled Pull+0:58
Farmers Carry+0:32
Row+0:30
Sled Push+0:27
SkiErg+0:24