Resumen
| Fabio | Jesus | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:24:45 | 1:05:54 | +18:51 |
| Posición en la categoría | 12 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:16 | 4:24 | +0:52 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +2:05 | +0:30 | +1:35 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Fabio | Carrera · Jesus | Δ | Estación | Fabio | Jesus | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:14 | 3:37 | +0:37 | SkiErg | 4:26 | 4:15 | +0:11 |
| 2 | 4:38 | 3:59 | +0:39 | Sled Push | 2:57 | 2:28 | +0:29 |
| 3 | 5:09 | 4:13 | +0:56 | Sled Pull | 3:32 | 3:26 | +0:06 |
| 4 | 5:03 | 4:11 | +0:52 | Burpee Broad Jumps | 5:23 | 2:36 | +2:47 |
| 5 | 5:16 | 4:10 | +1:06 | Row | 5:19 | 4:35 | +0:44 |
| 6 | 5:28 | 4:09 | +1:19 | Farmers Carry | 4:07 | 2:03 | +2:04 |
| 7 | 5:21 | 4:13 | +1:08 | Sandbag Lunges | 6:43 | 3:44 | +2:59 |
| 8 | 6:19 | 4:07 | +2:12 | Wall Balls | 5:34 | 5:44 | −0:10 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Fabio RAUL
Sandbag Lunges+2:59
Burpee Broad Jumps+2:47
Carrera 8+2:12
Farmers Carry+2:04
Carrera 6+1:19
Carrera 7+1:08
Carrera 5+1:06
Carrera 3+0:56
Carrera 4+0:52
Row+0:44
Carrera 2+0:39
Carrera 1+0:37
Sled Push+0:29
SkiErg+0:11
Wall Balls−0:10
Sled Pull+0:06