Resumen
| Jose | Jesus | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:24:54 | 1:05:54 | +19:00 |
| Posición en la categoría | 13 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:22 | 4:24 | +0:58 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:38 | +0:30 | +1:08 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Jose | Carrera · Jesus | Δ | Estación | Jose | Jesus | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:20 | 3:37 | +0:43 | SkiErg | 4:55 | 4:15 | +0:40 |
| 2 | 4:44 | 3:59 | +0:45 | Sled Push | 3:19 | 2:28 | +0:51 |
| 3 | 5:15 | 4:13 | +1:02 | Sled Pull | 4:33 | 3:26 | +1:07 |
| 4 | 5:26 | 4:11 | +1:15 | Burpee Broad Jumps | 4:17 | 2:36 | +1:41 |
| 5 | 5:20 | 4:10 | +1:10 | Row | 5:11 | 4:35 | +0:36 |
| 6 | 5:18 | 4:09 | +1:09 | Farmers Carry | 3:53 | 2:03 | +1:50 |
| 7 | 5:32 | 4:13 | +1:19 | Sandbag Lunges | 4:49 | 3:44 | +1:05 |
| 8 | 5:58 | 4:07 | +1:51 | Wall Balls | 6:42 | 5:44 | +0:58 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Jose ROLDAN
Carrera 8+1:51
Farmers Carry+1:50
Burpee Broad Jumps+1:41
Carrera 7+1:19
Carrera 4+1:15
Carrera 5+1:10
Carrera 6+1:09
Sled Pull+1:07
Sandbag Lunges+1:05
Carrera 3+1:02
Wall Balls+0:58
Sled Push+0:51
Carrera 2+0:45
Carrera 1+0:43
SkiErg+0:40
Row+0:36