Resumen
| Javi | Daniel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:23:38 | 1:12:30 | +11:08 |
| Posición en la categoría | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:19 | 4:36 | +0:43 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:50 | +0:39 | +0:11 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Javi | Carrera · Daniel | Δ | Estación | Javi | Daniel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:27 | 3:42 | +0:45 | SkiErg | 4:40 | 4:08 | +0:32 |
| 2 | 4:52 | 4:00 | +0:52 | Sled Push | 3:22 | 2:34 | +0:48 |
| 3 | 4:51 | 4:08 | +0:43 | Sled Pull | 4:13 | 3:42 | +0:31 |
| 4 | 5:13 | 4:12 | +1:01 | Burpee Broad Jumps | 4:53 | 5:18 | −0:25 |
| 5 | 5:05 | 4:17 | +0:48 | Row | 5:18 | 4:36 | +0:42 |
| 6 | 5:05 | 4:16 | +0:49 | Farmers Carry | 3:27 | 2:26 | +1:01 |
| 7 | 5:08 | 4:16 | +0:52 | Sandbag Lunges | 5:40 | 5:16 | +0:24 |
| 8 | 5:17 | 4:21 | +0:56 | Wall Balls | 6:48 | 6:42 | +0:06 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Javi SALAS
Carrera 4+1:01
Farmers Carry+1:01
Carrera 8+0:56
Carrera 2+0:52
Carrera 7+0:52
Carrera 6+0:49
Sled Push+0:48
Carrera 5+0:48
Carrera 1+0:45
Carrera 3+0:43
Row+0:42
SkiErg+0:32
Sled Pull+0:31
Burpee Broad Jumps−0:25
Sandbag Lunges+0:24
Wall Balls+0:06