Resumen
| Roberto | Tiago | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:30:38 | 1:09:16 | +21:22 |
| Posición en la categoría | 12 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:42 | 4:51 | +0:51 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:43 | +0:48 | +0:55 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Roberto | Carrera · Tiago | Δ | Estación | Roberto | Tiago | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:56 | 3:41 | +1:15 | SkiErg | 4:42 | 4:16 | +0:26 |
| 2 | 5:22 | 4:17 | +1:05 | Sled Push | 2:42 | 2:38 | +0:04 |
| 3 | 5:53 | 4:30 | +1:23 | Sled Pull | 4:19 | 2:18 | +2:01 |
| 4 | 5:53 | 4:30 | +1:23 | Burpee Broad Jumps | 5:48 | 3:01 | +2:47 |
| 5 | 6:25 | 4:34 | +1:51 | Row | 5:27 | 4:31 | +0:56 |
| 6 | 6:26 | 4:32 | +1:54 | Farmers Carry | 3:55 | 2:19 | +1:36 |
| 7 | 6:24 | 4:29 | +1:55 | Sandbag Lunges | 3:12 | 4:03 | −0:51 |
| 8 | 6:39 | 4:29 | +2:10 | Wall Balls | 6:53 | 6:17 | +0:36 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Roberto LOPEZ
Burpee Broad Jumps+2:47
Carrera 8+2:10
Sled Pull+2:01
Carrera 7+1:55
Carrera 6+1:54
Carrera 5+1:51
Farmers Carry+1:36
Carrera 3+1:23
Carrera 4+1:23
Carrera 1+1:15
Carrera 2+1:05
Row+0:56
Sandbag Lunges−0:51
Wall Balls+0:36
SkiErg+0:26
Sled Push+0:04