Resumen
| Miguel | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:16:34 | 1:12:31 | +4:03 |
| Posición en la categoría | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:27 | 4:32 | −0:05 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:35 | +0:44 | −0:09 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Miguel | Carrera · Rui | Δ | Estación | Miguel | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:19 | 3:52 | +0:27 | SkiErg | 4:43 | 4:19 | +0:24 |
| 2 | 4:41 | 4:21 | +0:20 | Sled Push | 2:44 | 2:46 | −0:02 |
| 3 | 4:51 | 4:28 | +0:23 | Sled Pull | 4:14 | 3:50 | +0:24 |
| 4 | 4:51 | 4:29 | +0:22 | Burpee Broad Jumps | 2:57 | 4:21 | −1:24 |
| 5 | 4:50 | 4:32 | +0:18 | Row | 5:25 | 5:00 | +0:25 |
| 6 | 4:46 | 4:37 | +0:09 | Farmers Carry | 3:00 | 2:57 | +0:03 |
| 7 | 4:55 | 4:35 | +0:20 | Sandbag Lunges | 4:48 | 3:42 | +1:06 |
| 8 | 4:54 | 4:36 | +0:18 | Wall Balls | 6:09 | 5:34 | +0:35 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Miguel ANGEL
Burpee Broad Jumps−1:24
Sandbag Lunges+1:06
Wall Balls+0:35
Carrera 1+0:27
Row+0:25
SkiErg+0:24
Sled Pull+0:24
Carrera 3+0:23
Carrera 4+0:22
Carrera 2+0:20
Carrera 7+0:20
Carrera 5+0:18
Carrera 8+0:18
Carrera 6+0:09
Farmers Carry+0:03
Sled Push−0:02