Comparación
Hybrid SinglesAG35-39 · Femenino
Resumen
| Marisa | CRISTINA | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:40:16 | 1:23:31 | +16:45 |
| Posición en la categoría | 5 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:10 | 4:55 | +1:15 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +2:09 | +1:30 | +0:39 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Marisa | Carrera · CRISTINA | Δ | Estación | Marisa | CRISTINA | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:56 | 3:46 | +1:10 | SkiErg | 5:06 | 5:13 | −0:07 |
| 2 | 5:36 | 4:10 | +1:26 | Sled Push | 3:22 | 2:41 | +0:41 |
| 3 | 6:02 | 4:22 | +1:40 | Sled Pull | 4:12 | 4:08 | +0:04 |
| 4 | 6:16 | 4:39 | +1:37 | Burpee Broad Jumps | 8:09 | 5:24 | +2:45 |
| 5 | 6:34 | 4:45 | +1:49 | Row | 6:05 | 6:06 | −0:01 |
| 6 | 6:31 | 4:52 | +1:39 | Farmers Carry | 4:13 | 4:44 | −0:31 |
| 7 | 6:46 | 4:55 | +1:51 | Sandbag Lunges | 7:02 | 6:33 | +0:29 |
| 8 | 7:05 | 5:16 | +1:49 | Wall Balls | 6:11 | 7:02 | −0:51 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Marisa ABREU
Burpee Broad Jumps+2:45
Carrera 7+1:51
Carrera 5+1:49
Carrera 8+1:49
Carrera 3+1:40
Carrera 6+1:39
Carrera 4+1:37
Carrera 2+1:26
Carrera 1+1:10
Wall Balls−0:51
Sled Push+0:41
Farmers Carry−0:31
Sandbag Lunges+0:29
SkiErg−0:07
Sled Pull+0:04
Row−0:01