Resumen
| Ana | CRISTINA | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:40:39 | 1:23:31 | +17:08 |
| Posición en la categoría | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:12 | 4:55 | +2:17 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:17 | +1:30 | −0:13 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Ana | Carrera · CRISTINA | Δ | Estación | Ana | CRISTINA | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:21 | 3:46 | +1:35 | SkiErg | 5:25 | 5:13 | +0:12 |
| 2 | 6:00 | 4:10 | +1:50 | Sled Push | 3:03 | 2:41 | +0:22 |
| 3 | 6:09 | 4:22 | +1:47 | Sled Pull | 5:26 | 4:08 | +1:18 |
| 4 | 6:18 | 4:39 | +1:39 | Burpee Broad Jumps | 6:20 | 5:24 | +0:56 |
| 5 | 6:22 | 4:45 | +1:37 | Row | 5:57 | 6:06 | −0:09 |
| 6 | 6:25 | 4:52 | +1:33 | Farmers Carry | 4:02 | 4:44 | −0:42 |
| 7 | 6:30 | 4:55 | +1:35 | Sandbag Lunges | 7:03 | 6:33 | +0:30 |
| 8 | 6:38 | 5:16 | +1:22 | Wall Balls | 6:28 | 7:02 | −0:34 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Ana AGUIAR
Carrera 2+1:50
Carrera 3+1:47
Carrera 4+1:39
Carrera 5+1:37
Carrera 1+1:35
Carrera 7+1:35
Carrera 6+1:33
Carrera 8+1:22
Sled Pull+1:18
Burpee Broad Jumps+0:56
Farmers Carry−0:42
Wall Balls−0:34
Sandbag Lunges+0:30
Sled Push+0:22
SkiErg+0:12
Row−0:09