Resumen
| SILVIA | Nana | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:57:41 | 1:27:02 | +30:39 |
| Posición en la categoría | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:27 | 5:03 | +1:24 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +3:17 | +1:17 | +2:00 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · SILVIA | Carrera · Nana | Δ | Estación | SILVIA | Nana | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:47 | 4:32 | +1:15 | SkiErg | 5:11 | 5:11 | 0:00 |
| 2 | 7:06 | 5:10 | +1:56 | Sled Push | 2:28 | 2:44 | −0:16 |
| 3 | 7:34 | 5:11 | +2:23 | Sled Pull | 4:52 | 4:16 | +0:36 |
| 4 | 8:10 | 5:18 | +2:52 | Burpee Broad Jumps | 7:57 | 4:51 | +3:06 |
| 5 | 8:20 | 5:34 | +2:46 | Row | 6:51 | 5:47 | +1:04 |
| 6 | 8:20 | 5:43 | +2:37 | Farmers Carry | 4:33 | 3:36 | +0:57 |
| 7 | 8:31 | 5:48 | +2:43 | Sandbag Lunges | 8:05 | 5:22 | +2:43 |
| 8 | 9:04 | 5:49 | +3:15 | Wall Balls | 8:25 | 7:07 | +1:18 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para SILVIA RODRIGUES
Carrera 8+3:15
Burpee Broad Jumps+3:06
Carrera 4+2:52
Carrera 5+2:46
Carrera 7+2:43
Sandbag Lunges+2:43
Carrera 6+2:37
Carrera 3+2:23
Carrera 2+1:56
Wall Balls+1:18
Carrera 1+1:15
Row+1:04
Farmers Carry+0:57
Sled Pull+0:36
Sled Push−0:16
SkiErg0:00