Resumen
| Evelina | Nana | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 2:01:14 | 1:27:02 | +34:12 |
| Posición en la categoría | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:04 | 5:03 | +2:01 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +3:42 | +1:17 | +2:25 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Evelina | Carrera · Nana | Δ | Estación | Evelina | Nana | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:40 | 4:32 | +1:08 | SkiErg | 5:23 | 5:11 | +0:12 |
| 2 | 6:35 | 5:10 | +1:25 | Sled Push | 2:42 | 2:44 | −0:02 |
| 3 | 6:58 | 5:11 | +1:47 | Sled Pull | 4:25 | 4:16 | +0:09 |
| 4 | 7:15 | 5:18 | +1:57 | Burpee Broad Jumps | 13:16 | 4:51 | +8:25 |
| 5 | 9:04 | 5:34 | +3:30 | Row | 6:17 | 5:47 | +0:30 |
| 6 | 9:13 | 5:43 | +3:30 | Farmers Carry | 3:48 | 3:36 | +0:12 |
| 7 | 8:48 | 5:48 | +3:00 | Sandbag Lunges | 6:50 | 5:22 | +1:28 |
| 8 | 9:22 | 5:49 | +3:33 | Wall Balls | 8:34 | 7:07 | +1:27 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Evelina FERNANDES
Burpee Broad Jumps+8:25
Carrera 8+3:33
Carrera 5+3:30
Carrera 6+3:30
Carrera 7+3:00
Carrera 4+1:57
Carrera 3+1:47
Sandbag Lunges+1:28
Wall Balls+1:27
Carrera 2+1:25
Carrera 1+1:08
Row+0:30
SkiErg+0:12
Farmers Carry+0:12
Sled Pull+0:09
Sled Push−0:02