Resumen
| Marta | Nana | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:28:19 | 1:27:02 | +1:17 |
| Posición en la categoría | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:46 | 5:03 | +0:43 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:29 | +1:17 | +0:12 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Marta | Carrera · Nana | Δ | Estación | Marta | Nana | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:26 | 4:32 | −0:06 | SkiErg | 4:59 | 5:11 | −0:12 |
| 2 | 5:28 | 5:10 | +0:18 | Sled Push | 3:00 | 2:44 | +0:16 |
| 3 | 5:47 | 5:11 | +0:36 | Sled Pull | 4:26 | 4:16 | +0:10 |
| 4 | 5:34 | 5:18 | +0:16 | Burpee Broad Jumps | 4:08 | 4:51 | −0:43 |
| 5 | 5:58 | 5:34 | +0:24 | Row | 5:58 | 5:47 | +0:11 |
| 6 | 6:02 | 5:43 | +0:19 | Farmers Carry | 3:24 | 3:36 | −0:12 |
| 7 | 5:55 | 5:48 | +0:07 | Sandbag Lunges | 4:54 | 5:22 | −0:28 |
| 8 | 5:55 | 5:49 | +0:06 | Wall Balls | 6:39 | 7:07 | −0:28 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Marta LOSADA
Burpee Broad Jumps−0:43
Carrera 3+0:36
Sandbag Lunges−0:28
Wall Balls−0:28
Carrera 5+0:24
Carrera 6+0:19
Carrera 2+0:18
Sled Push+0:16
Carrera 4+0:16
SkiErg−0:12
Farmers Carry−0:12
Row+0:11
Sled Pull+0:10
Carrera 7+0:07
Carrera 1−0:06
Carrera 8+0:06