Resumen
| Carolina | Marta | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:39:54 | 1:22:37 | +17:17 |
| Posición en la categoría | 5 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:35 | 5:06 | +0:29 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:32 | +0:41 | +0:51 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Carolina | Carrera · Marta | Δ | Estación | Carolina | Marta | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:07 | 4:59 | +0:08 | SkiErg | 5:46 | 5:27 | +0:19 |
| 2 | 5:35 | 5:36 | −0:01 | Sled Push | 3:06 | 2:58 | +0:08 |
| 3 | 5:51 | 5:40 | +0:11 | Sled Pull | 5:26 | 3:35 | +1:51 |
| 4 | 6:13 | 5:45 | +0:28 | Burpee Broad Jumps | 6:43 | 3:46 | +2:57 |
| 5 | 6:09 | 5:44 | +0:25 | Row | 6:35 | 5:43 | +0:52 |
| 6 | 6:11 | 5:46 | +0:25 | Farmers Carry | 4:49 | 2:49 | +2:00 |
| 7 | 6:16 | 5:41 | +0:35 | Sandbag Lunges | 6:35 | 4:09 | +2:26 |
| 8 | 6:39 | 5:40 | +0:59 | Wall Balls | 7:18 | 4:13 | +3:05 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Carolina CRUZ
Wall Balls+3:05
Burpee Broad Jumps+2:57
Sandbag Lunges+2:26
Farmers Carry+2:00
Sled Pull+1:51
Carrera 8+0:59
Row+0:52
Carrera 7+0:35
Carrera 4+0:28
Carrera 5+0:25
Carrera 6+0:25
SkiErg+0:19
Carrera 3+0:11
Carrera 1+0:08
Sled Push+0:08
Carrera 2−0:01