Comparación
Hybrid DoublesAG30-34 · Femenino
Resumen
| D. +1 | S. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:43:28 | 1:16:22 | +27:06 |
| Posición en la categoría | 23 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:35 | 4:57 | +1:38 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · D. +1 | Carrera · S. +1 | Δ | Estación | D. +1 | S. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:44 | 4:20 | +1:24 | SkiErg | 5:21 | 4:33 | +0:48 |
| 2 | 6:44 | 5:02 | +1:42 | Sled Push | 2:38 | 1:59 | +0:39 |
| 3 | 7:17 | 5:11 | +2:06 | Sled Pull | 4:21 | 3:23 | +0:58 |
| 4 | 7:25 | 5:18 | +2:07 | Burpee Broad Jumps | 5:04 | 3:37 | +1:27 |
| 5 | 7:58 | 5:22 | +2:36 | Row | 6:39 | 5:47 | +0:52 |
| 6 | 7:55 | 5:25 | +2:30 | Farmers Carry | 3:55 | 2:47 | +1:08 |
| 7 | 7:44 | 5:23 | +2:21 | Sandbag Lunges | 4:34 | 3:35 | +0:59 |
| 8 | 8:08 | 5:28 | +2:40 | Wall Balls | 5:26 | 4:15 | +1:11 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Debora Rojas | Maria Rojas
Carrera 8+2:40
Carrera 5+2:36
Carrera 6+2:30
Carrera 7+2:21
Carrera 4+2:07
Carrera 3+2:06
Carrera 2+1:42
Burpee Broad Jumps+1:27
Carrera 1+1:24
Wall Balls+1:11
Farmers Carry+1:08
Sandbag Lunges+0:59
Sled Pull+0:58
Row+0:52
SkiErg+0:48
Sled Push+0:39