Comparación
Hybrid DoublesAG50-54 · Femenino
Resumen
| E. +1 | M. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:56:08 | 1:22:47 | +33:21 |
| Posición en la categoría | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:37 | 5:32 | +2:05 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · E. +1 | Carrera · M. +1 | Δ | Estación | E. +1 | M. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:49 | 5:04 | +0:45 | SkiErg | 5:49 | 5:22 | +0:27 |
| 2 | 6:54 | 5:36 | +1:18 | Sled Push | 3:25 | 2:11 | +1:14 |
| 3 | 7:16 | 5:39 | +1:37 | Sled Pull | 4:55 | 4:12 | +0:43 |
| 4 | 8:04 | 5:41 | +2:23 | Burpee Broad Jumps | 8:10 | 2:52 | +5:18 |
| 5 | 8:35 | 5:45 | +2:50 | Row | 7:16 | 6:22 | +0:54 |
| 6 | 8:22 | 5:46 | +2:36 | Farmers Carry | 4:38 | 3:06 | +1:32 |
| 7 | 8:18 | 5:49 | +2:29 | Sandbag Lunges | 6:12 | 3:51 | +2:21 |
| 8 | 8:37 | 5:45 | +2:52 | Wall Balls | 6:11 | 4:14 | +1:57 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Esmeralda Goncalves | Palmira Silva
Burpee Broad Jumps+5:18
Carrera 8+2:52
Carrera 5+2:50
Carrera 6+2:36
Carrera 7+2:29
Carrera 4+2:23
Sandbag Lunges+2:21
Wall Balls+1:57
Carrera 3+1:37
Farmers Carry+1:32
Carrera 2+1:18
Sled Push+1:14
Row+0:54
Carrera 1+0:45
Sled Pull+0:43
SkiErg+0:27