Comparación
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Mixto
Resumen
| G. +1 | G. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:33:02 | 1:03:08 | +29:54 |
| Posición en la categoría | 30 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | — | 4:39 | — |
El tiempo de transición no está disponible para uno de los dos — se aplicó una penalización al tiempo oficial.
Tramo a tramo
| # | Carrera · G. +1 | Carrera · G. +1 | Δ | Estación | G. +1 | G. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:05 | 3:51 | +1:14 | SkiErg | 4:58 | 3:55 | +1:03 |
| 2 | 5:59 | 4:15 | +1:44 | Sled Push | 1:56 | 1:58 | −0:02 |
| 3 | 4:02 | 4:24 | −0:22 | Sled Pull | 4:29* | 2:40 | +1:49 |
| 4 | 6:35 | 4:24 | +2:11 | Burpee Broad Jumps | 2:55 | 2:02 | +0:53 |
| 5 | 6:56 | 4:28 | +2:28 | Row | 6:38 | 4:30 | +2:08 |
| 6 | 6:34 | 4:28 | +2:06 | Farmers Carry | 3:13 | 2:05 | +1:08 |
| 7 | 6:25 | 4:40 | +1:45 | Sandbag Lunges | 4:27 | 2:53 | +1:34 |
| 8 | 6:21 | 4:28 | +1:53 | Wall Balls | 5:14 | 3:28 | +1:46 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Guillermo Garcia | Sofia Garcia
Carrera 5+2:28
Carrera 4+2:11
Row+2:08
Carrera 6+2:06
Carrera 8+1:53
Sled Pull+1:49
Wall Balls+1:46
Carrera 7+1:45
Carrera 2+1:44
Sandbag Lunges+1:34
Carrera 1+1:14
Farmers Carry+1:08
SkiErg+1:03
Burpee Broad Jumps+0:53
Carrera 3−0:22
Sled Push−0:02