Comparación
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Mixto
Resumen
| R. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:26:55 | 1:12:38 | +14:17 |
| Posición en la categoría | 11 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:04 | 5:22 | +0:42 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · R. +1 | Carrera · J. +1 | Δ | Estación | R. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:52 | 4:02 | +0:50 | SkiErg | 4:49 | 4:25 | +0:24 |
| 2 | 5:35 | 4:41 | +0:54 | Sled Push | 3:05 | 2:20 | +0:45 |
| 3 | 5:54 | 5:21 | +0:33 | Sled Pull | 4:23 | 3:30 | +0:53 |
| 4 | 6:05 | 4:51 | +1:14 | Burpee Broad Jumps | 3:04 | 2:32 | +0:32 |
| 5 | 6:13 | 5:00 | +1:13 | Row | 5:51 | 5:18 | +0:33 |
| 6 | 6:18 | 5:15 | +1:03 | Farmers Carry | 3:34 | 2:33 | +1:01 |
| 7 | 6:13 | 5:10 | +1:03 | Sandbag Lunges | 4:33 | 3:31 | +1:02 |
| 8 | 6:01 | 5:03 | +0:58 | Wall Balls | 4:21 | 3:44 | +0:37 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Renata Martins | Thiago Nathanson
Carrera 4+1:14
Carrera 5+1:13
Carrera 6+1:03
Carrera 7+1:03
Sandbag Lunges+1:02
Farmers Carry+1:01
Carrera 8+0:58
Carrera 2+0:54
Sled Pull+0:53
Carrera 1+0:50
Sled Push+0:45
Wall Balls+0:37
Carrera 3+0:33
Row+0:33
Burpee Broad Jumps+0:32
SkiErg+0:24