Comparación
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Mixto
Resumen
| D. +1 | M. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:29:15 | 1:12:35 | +16:40 |
| Posición en la categoría | 14 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:51 | 5:07 | +0:44 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · D. +1 | Carrera · M. +1 | Δ | Estación | D. +1 | M. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:04 | 4:26 | +0:38 | SkiErg | 4:25 | 4:10 | +0:15 |
| 2 | 6:01 | 4:48 | +1:13 | Sled Push | 2:36 | 2:25 | +0:11 |
| 3 | 6:15 | 5:14 | +1:01 | Sled Pull | 3:52 | 2:53 | +0:59 |
| 4 | 6:36 | 5:14 | +1:22 | Burpee Broad Jumps | 3:27 | 2:30 | +0:57 |
| 5 | 6:49 | 5:19 | +1:30 | Row | 5:07 | 4:42 | +0:25 |
| 6 | 6:51 | 5:29 | +1:22 | Farmers Carry | 3:23 | 2:35 | +0:48 |
| 7 | 6:52 | 5:41 | +1:11 | Sandbag Lunges | 4:01 | 2:53 | +1:08 |
| 8 | 7:10 | 5:31 | +1:39 | Wall Balls | 4:55 | 3:38 | +1:17 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para D. PINTO | M. CANELAS
Carrera 8+1:39
Carrera 5+1:30
Carrera 4+1:22
Carrera 6+1:22
Wall Balls+1:17
Carrera 2+1:13
Carrera 7+1:11
Sandbag Lunges+1:08
Carrera 3+1:01
Sled Pull+0:59
Burpee Broad Jumps+0:57
Farmers Carry+0:48
Carrera 1+0:38
Row+0:25
SkiErg+0:15
Sled Push+0:11