Comparación
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Mixto
Resumen
| A. +1 | M. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:35:50 | 1:12:35 | +23:15 |
| Posición en la categoría | 18 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:32 | 5:07 | +1:25 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · A. +1 | Carrera · M. +1 | Δ | Estación | A. +1 | M. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:59 | 4:26 | +0:33 | SkiErg | 4:37 | 4:10 | +0:27 |
| 2 | 5:38 | 4:48 | +0:50 | Sled Push | 3:04 | 2:25 | +0:39 |
| 3 | 6:42 | 5:14 | +1:28 | Sled Pull | 4:31 | 2:53 | +1:38 |
| 4 | 6:36 | 5:14 | +1:22 | Burpee Broad Jumps | 2:58 | 2:30 | +0:28 |
| 5 | 7:08 | 5:19 | +1:49 | Row | 6:28 | 4:42 | +1:46 |
| 6 | 7:17 | 5:29 | +1:48 | Farmers Carry | 3:25 | 2:35 | +0:50 |
| 7 | 7:28 | 5:41 | +1:47 | Sandbag Lunges | 5:28 | 2:53 | +2:35 |
| 8 | 7:47 | 5:31 | +2:16 | Wall Balls | 5:12 | 3:38 | +1:34 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Antonio Cube | Sandra Gaspar
Sandbag Lunges+2:35
Carrera 8+2:16
Carrera 5+1:49
Carrera 6+1:48
Carrera 7+1:47
Row+1:46
Sled Pull+1:38
Wall Balls+1:34
Carrera 3+1:28
Carrera 4+1:22
Carrera 2+0:50
Farmers Carry+0:50
Sled Push+0:39
Carrera 1+0:33
Burpee Broad Jumps+0:28
SkiErg+0:27