Comparación
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Mixto
Resumen
| L. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:24:12 | 1:12:38 | +11:34 |
| Posición en la categoría | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:11 | 5:22 | −0:11 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · L. +1 | Carrera · J. +1 | Δ | Estación | L. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:45 | 4:02 | +0:43 | SkiErg | 4:44 | 4:25 | +0:19 |
| 2 | 5:19 | 4:41 | +0:38 | Sled Push | 2:47 | 2:20 | +0:27 |
| 3 | 5:43 | 5:21 | +0:22 | Sled Pull | 4:58 | 3:30 | +1:28 |
| 4 | 5:37 | 4:51 | +0:46 | Burpee Broad Jumps | 3:36 | 2:32 | +1:04 |
| 5 | 5:45 | 5:00 | +0:45 | Row | 5:26 | 5:18 | +0:08 |
| 6 | 5:41 | 5:15 | +0:26 | Farmers Carry | 2:40 | 2:33 | +0:07 |
| 7 | 6:04 | 5:10 | +0:54 | Sandbag Lunges | 4:52 | 3:31 | +1:21 |
| 8 | 5:51 | 5:03 | +0:48 | Wall Balls | 5:13 | 3:44 | +1:29 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Laura Barea | Toni Mayrata
Wall Balls+1:29
Sled Pull+1:28
Sandbag Lunges+1:21
Burpee Broad Jumps+1:04
Carrera 7+0:54
Carrera 8+0:48
Carrera 4+0:46
Carrera 5+0:45
Carrera 1+0:43
Carrera 2+0:38
Sled Push+0:27
Carrera 6+0:26
Carrera 3+0:22
SkiErg+0:19
Row+0:08
Farmers Carry+0:07