Comparación
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Mixto
Resumen
| E. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:28:25 | 1:12:38 | +15:47 |
| Posición en la categoría | 14 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:03 | 5:22 | +0:41 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · E. +1 | Carrera · J. +1 | Δ | Estación | E. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:09 | 4:02 | +1:07 | SkiErg | 4:25 | 4:25 | 0:00 |
| 2 | 5:56 | 4:41 | +1:15 | Sled Push | 2:45 | 2:20 | +0:25 |
| 3 | 6:38 | 5:21 | +1:17 | Sled Pull | 3:39 | 3:30 | +0:09 |
| 4 | 6:17 | 4:51 | +1:26 | Burpee Broad Jumps | 4:02 | 2:32 | +1:30 |
| 5 | 6:17 | 5:00 | +1:17 | Row | 5:30 | 5:18 | +0:12 |
| 6 | 6:14 | 5:15 | +0:59 | Farmers Carry | 3:12 | 2:33 | +0:39 |
| 7 | 6:59 | 5:10 | +1:49 | Sandbag Lunges | 5:12 | 3:31 | +1:41 |
| 8 | 6:22 | 5:03 | +1:19 | Wall Balls | 3:45 | 3:44 | +0:01 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Elisa Garcia | Miguel Maragoto
Carrera 7+1:49
Sandbag Lunges+1:41
Burpee Broad Jumps+1:30
Carrera 4+1:26
Carrera 8+1:19
Carrera 3+1:17
Carrera 5+1:17
Carrera 2+1:15
Carrera 1+1:07
Carrera 6+0:59
Farmers Carry+0:39
Sled Push+0:25
Row+0:12
Sled Pull+0:09
Wall Balls+0:01
SkiErg0:00