Comparación
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Mixto
Resumen
| A. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:22:53 | 1:04:33 | +18:20 |
| Posición en la categoría | 18 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:40 | 4:41 | +0:59 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · A. +1 | Carrera · D. +1 | Δ | Estación | A. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:31 | 3:51 | +1:40 | SkiErg | 4:25 | 4:02 | +0:23 |
| 2 | 5:25 | 4:18 | +1:07 | Sled Push | 2:42 | 2:16 | +0:26 |
| 3 | 5:41 | 4:25 | +1:16 | Sled Pull | 4:09 | 3:09 | +1:00 |
| 4 | 5:56 | 4:24 | +1:32 | Burpee Broad Jumps | 3:02 | 2:27 | +0:35 |
| 5 | 5:50 | 4:32 | +1:18 | Row | 5:42 | 4:35 | +1:07 |
| 6 | 5:39 | 4:36 | +1:03 | Farmers Carry | 3:00 | 1:59 | +1:01 |
| 7 | 6:01 | 4:37 | +1:24 | Sandbag Lunges | 4:15 | 2:39 | +1:36 |
| 8 | 5:50 | 4:28 | +1:22 | Wall Balls | 4:05 | 3:34 | +0:31 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Abril Calle | Romain Maciejewski
Carrera 1+1:40
Sandbag Lunges+1:36
Carrera 4+1:32
Carrera 7+1:24
Carrera 8+1:22
Carrera 5+1:18
Carrera 3+1:16
Carrera 2+1:07
Row+1:07
Carrera 6+1:03
Farmers Carry+1:01
Sled Pull+1:00
Burpee Broad Jumps+0:35
Wall Balls+0:31
Sled Push+0:26
SkiErg+0:23