Comparación
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Mixto
Resumen
| F. +1 | G. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:30:27 | 1:03:08 | +27:19 |
| Posición en la categoría | 21 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:34 | 4:39 | +0:55 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · F. +1 | Carrera · G. +1 | Δ | Estación | F. +1 | G. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:59 | 3:51 | +1:08 | SkiErg | 4:53 | 3:55 | +0:58 |
| 2 | 5:38 | 4:15 | +1:23 | Sled Push | 3:12 | 1:58 | +1:14 |
| 3 | 5:48 | 4:24 | +1:24 | Sled Pull | 6:01 | 2:40 | +3:21 |
| 4 | 5:51 | 4:24 | +1:27 | Burpee Broad Jumps | 4:19 | 2:02 | +2:17 |
| 5 | 6:08 | 4:28 | +1:40 | Row | 5:20 | 4:30 | +0:50 |
| 6 | 5:58 | 4:28 | +1:30 | Farmers Carry | 3:22 | 2:05 | +1:17 |
| 7 | 6:08 | 4:40 | +1:28 | Sandbag Lunges | 5:51 | 2:53 | +2:58 |
| 8 | 6:11 | 4:28 | +1:43 | Wall Balls | 5:14 | 3:28 | +1:46 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para F. MACANAS | L. GONZALEZ
Sled Pull+3:21
Sandbag Lunges+2:58
Burpee Broad Jumps+2:17
Wall Balls+1:46
Carrera 8+1:43
Carrera 5+1:40
Carrera 6+1:30
Carrera 7+1:28
Carrera 4+1:27
Carrera 3+1:24
Carrera 2+1:23
Farmers Carry+1:17
Sled Push+1:14
Carrera 1+1:08
SkiErg+0:58
Row+0:50