Comparación
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Mixto
Resumen
| F. +1 | M. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:39:37 | 1:12:35 | +27:02 |
| Posición en la categoría | 19 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:36 | 5:07 | +1:29 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · F. +1 | Carrera · M. +1 | Δ | Estación | F. +1 | M. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:51 | 4:26 | +0:25 | SkiErg | 4:42 | 4:10 | +0:32 |
| 2 | 5:47 | 4:48 | +0:59 | Sled Push | 3:19 | 2:25 | +0:54 |
| 3 | 6:36 | 5:14 | +1:22 | Sled Pull | 5:00 | 2:53 | +2:07 |
| 4 | 6:54 | 5:14 | +1:40 | Burpee Broad Jumps | 5:13 | 2:30 | +2:43 |
| 5 | 7:10 | 5:19 | +1:51 | Row | 5:59 | 4:42 | +1:17 |
| 6 | 7:07 | 5:29 | +1:38 | Farmers Carry | 4:04 | 2:35 | +1:29 |
| 7 | 7:24 | 5:41 | +1:43 | Sandbag Lunges | 5:36 | 2:53 | +2:43 |
| 8 | 7:41 | 5:31 | +2:10 | Wall Balls | 5:38 | 3:38 | +2:00 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para F. MORAIS | J. MORAIS
Burpee Broad Jumps+2:43
Sandbag Lunges+2:43
Carrera 8+2:10
Sled Pull+2:07
Wall Balls+2:00
Carrera 5+1:51
Carrera 7+1:43
Carrera 4+1:40
Carrera 6+1:38
Farmers Carry+1:29
Carrera 3+1:22
Row+1:17
Carrera 2+0:59
Sled Push+0:54
SkiErg+0:32
Carrera 1+0:25