Comparación
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Mixto
Resumen
| J. +1 | M. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:25:01 | 1:12:35 | +12:26 |
| Posición en la categoría | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | — | 5:07 | — |
El tiempo de transición no está disponible para uno de los dos — se aplicó una penalización al tiempo oficial.
Tramo a tramo
| # | Carrera · J. +1 | Carrera · M. +1 | Δ | Estación | J. +1 | M. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:37 | 4:26 | +2:11 | SkiErg | 4:36 | 4:10 | +0:26 |
| 2 | 3:33 | 4:48 | −1:15 | Sled Push | 2:18* | 2:25 | −0:07 |
| 3 | 5:17 | 5:14 | +0:03 | Sled Pull | 4:27 | 2:53 | +1:34 |
| 4 | 5:25 | 5:14 | +0:11 | Burpee Broad Jumps | 3:17 | 2:30 | +0:47 |
| 5 | 5:37 | 5:19 | +0:18 | Row | 5:26 | 4:42 | +0:44 |
| 6 | 5:33 | 5:29 | +0:04 | Farmers Carry | 2:57 | 2:35 | +0:22 |
| 7 | 6:04 | 5:41 | +0:23 | Sandbag Lunges | 4:26 | 2:53 | +1:33 |
| 8 | 5:35 | 5:31 | +0:04 | Wall Balls | 3:53 | 3:38 | +0:15 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para J. NAVARRO | M. FERNANDEZ
Carrera 1+2:11
Sled Pull+1:34
Sandbag Lunges+1:33
Carrera 2−1:15
Burpee Broad Jumps+0:47
Row+0:44
SkiErg+0:26
Carrera 7+0:23
Farmers Carry+0:22
Carrera 5+0:18
Wall Balls+0:15
Carrera 4+0:11
Sled Push−0:07
Carrera 6+0:04
Carrera 8+0:04
Carrera 3+0:03