Comparación
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Mixto
Resumen
| N. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:16:57 | 1:04:33 | +12:24 |
| Posición en la categoría | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:55 | 4:41 | +0:14 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · N. +1 | Carrera · D. +1 | Δ | Estación | N. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:50 | 3:51 | +0:59 | SkiErg | 4:19 | 4:02 | +0:17 |
| 2 | 5:19 | 4:18 | +1:01 | Sled Push | 2:24 | 2:16 | +0:08 |
| 3 | 5:23 | 4:25 | +0:58 | Sled Pull | 3:17 | 3:09 | +0:08 |
| 4 | 5:33 | 4:24 | +1:09 | Burpee Broad Jumps | 3:09 | 2:27 | +0:42 |
| 5 | 5:44 | 4:32 | +1:12 | Row | 4:32 | 4:35 | −0:03 |
| 6 | 5:40 | 4:36 | +1:04 | Farmers Carry | 2:35 | 1:59 | +0:36 |
| 7 | 5:52 | 4:37 | +1:15 | Sandbag Lunges | 4:19 | 2:39 | +1:40 |
| 8 | 5:15 | 4:28 | +0:47 | Wall Balls | 3:51 | 3:34 | +0:17 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para N. RODRIGUEZ | S. GUTIERREZ
Sandbag Lunges+1:40
Carrera 7+1:15
Carrera 5+1:12
Carrera 4+1:09
Carrera 6+1:04
Carrera 2+1:01
Carrera 1+0:59
Carrera 3+0:58
Carrera 8+0:47
Burpee Broad Jumps+0:42
Farmers Carry+0:36
SkiErg+0:17
Wall Balls+0:17
Sled Push+0:08
Sled Pull+0:08
Row−0:03