Comparación
Hybrid Doubles ProAG40-44 · Masculino
Resumen
| F. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:21:04 | 1:03:50 | +17:14 |
| Posición en la categoría | 5 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | — | 4:32 | — |
El tiempo de transición no está disponible para uno de los dos — se aplicó una penalización al tiempo oficial.
Tramo a tramo
| # | Carrera · F. +1 | Carrera · D. +1 | Δ | Estación | F. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:50 | 3:38 | +1:12 | SkiErg | 3:57 | 3:42 | +0:15 |
| 2 | 5:10 | 4:04 | +1:06 | Sled Push | 2:41 | 2:27 | +0:14 |
| 3 | 5:22 | 4:12 | +1:10 | Sled Pull | 3:31 | 3:50 | −0:19 |
| 4 | 5:23 | 4:13 | +1:10 | Burpee Broad Jumps | 2:34 | 2:12 | +0:22 |
| 5 | 3:21 | 4:17 | −0:56 | Row | 4:54* | 4:15 | +0:39 |
| 6 | 5:23 | 4:22 | +1:01 | Farmers Carry | 2:43 | 2:17 | +0:26 |
| 7 | 5:35 | 4:18 | +1:17 | Sandbag Lunges | 4:26 | 3:12 | +1:14 |
| 8 | 5:37 | 4:26 | +1:11 | Wall Balls | 5:08 | 3:53 | +1:15 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Fernando Garcia | Ruben Alcoba
Carrera 7+1:17
Wall Balls+1:15
Sandbag Lunges+1:14
Carrera 1+1:12
Carrera 8+1:11
Carrera 3+1:10
Carrera 4+1:10
Carrera 2+1:06
Carrera 6+1:01
Carrera 5−0:56
Row+0:39
Farmers Carry+0:26
Burpee Broad Jumps+0:22
Sled Pull−0:19
SkiErg+0:15
Sled Push+0:14