Comparación
Hybrid DoublesAG30-34 · Masculino
Resumen
| D. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:21:49 | 1:02:26 | +19:23 |
| Posición en la categoría | 18 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:54 | 4:41 | +1:13 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · D. +1 | Carrera · J. +1 | Δ | Estación | D. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:49 | 3:44 | +1:05 | SkiErg | 4:16 | 3:43 | +0:33 |
| 2 | 5:33 | 4:21 | +1:12 | Sled Push | 2:11 | 1:17 | +0:54 |
| 3 | 5:59 | 4:48 | +1:11 | Sled Pull | 3:27 | 2:28 | +0:59 |
| 4 | 5:50 | 4:35 | +1:15 | Burpee Broad Jumps | 2:55 | 2:11 | +0:44 |
| 5 | 6:00 | 4:54 | +1:06 | Row | 5:06 | 4:27 | +0:39 |
| 6 | 6:02 | 4:45 | +1:17 | Farmers Carry | 3:05 | 1:58 | +1:07 |
| 7 | 6:08 | 4:35 | +1:33 | Sandbag Lunges | 4:13 | 3:11 | +1:02 |
| 8 | 6:07 | 4:26 | +1:41 | Wall Balls | 4:14 | 2:22 | +1:52 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para D. BARBOSA | J. MOURA
Wall Balls+1:52
Carrera 8+1:41
Carrera 7+1:33
Carrera 6+1:17
Carrera 4+1:15
Carrera 2+1:12
Carrera 3+1:11
Farmers Carry+1:07
Carrera 5+1:06
Carrera 1+1:05
Sandbag Lunges+1:02
Sled Pull+0:59
Sled Push+0:54
Burpee Broad Jumps+0:44
Row+0:39
SkiErg+0:33