Comparación
Hybrid DoublesAG35-39 · Masculino
Resumen
| M. +1 | I. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:10:39 | 1:04:28 | +6:11 |
| Posición en la categoría | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:44 | 4:31 | +0:13 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · M. +1 | Carrera · I. +1 | Δ | Estación | M. +1 | I. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:05 | 3:58 | +0:07 | SkiErg | 4:22 | 3:54 | +0:28 |
| 2 | 4:45 | 4:22 | +0:23 | Sled Push | 2:12 | 2:09 | +0:03 |
| 3 | 4:52 | 4:28 | +0:24 | Sled Pull | 3:34 | 2:56 | +0:38 |
| 4 | 4:51 | 4:27 | +0:24 | Burpee Broad Jumps | 2:19 | 2:18 | +0:01 |
| 5 | 4:53 | 4:29 | +0:24 | Row | 4:58 | 4:28 | +0:30 |
| 6 | 4:51 | 4:34 | +0:17 | Farmers Carry | 2:19 | 2:18 | +0:01 |
| 7 | 4:58 | 4:31 | +0:27 | Sandbag Lunges | 4:03 | 3:26 | +0:37 |
| 8 | 4:55 | 4:24 | +0:31 | Wall Balls | 3:58 | 3:15 | +0:43 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Miguel Olmedo | Saihd Munoz
Wall Balls+0:43
Sled Pull+0:38
Sandbag Lunges+0:37
Carrera 8+0:31
Row+0:30
SkiErg+0:28
Carrera 7+0:27
Carrera 3+0:24
Carrera 4+0:24
Carrera 5+0:24
Carrera 2+0:23
Carrera 6+0:17
Carrera 1+0:07
Sled Push+0:03
Burpee Broad Jumps+0:01
Farmers Carry+0:01