Comparación
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumen
| H. +1 | R. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:34:58 | 1:00:00 | +34:58 |
| Posición en la categoría | 22 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:29 | 3:58 | +2:31 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · H. +1 | Carrera · R. +1 | Δ | Estación | H. +1 | R. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:38 | 3:45 | +1:53 | SkiErg | 4:15 | 3:35 | +0:40 |
| 2 | 6:47 | 4:06 | +2:41 | Sled Push | 2:30 | 1:37 | +0:53 |
| 3 | 7:19 | 4:08 | +3:11 | Sled Pull | 3:27 | 3:11 | +0:16 |
| 4 | 7:27 | 4:10 | +3:17 | Burpee Broad Jumps | 2:36 | 2:02 | +0:34 |
| 5 | 7:21 | 4:15 | +3:06 | Row | 5:54 | 4:12 | +1:42 |
| 6 | 8:00 | 4:15 | +3:45 | Farmers Carry | 3:35 | 1:56 | +1:39 |
| 7 | 7:23 | 4:18 | +3:05 | Sandbag Lunges | 4:34 | 2:40 | +1:54 |
| 8 | 7:15 | 4:19 | +2:56 | Wall Balls | 4:28 | 3:33 | +0:55 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Helder Fernando | Rafael Moura
Carrera 6+3:45
Carrera 4+3:17
Carrera 3+3:11
Carrera 5+3:06
Carrera 7+3:05
Carrera 8+2:56
Carrera 2+2:41
Sandbag Lunges+1:54
Carrera 1+1:53
Row+1:42
Farmers Carry+1:39
Wall Balls+0:55
Sled Push+0:53
SkiErg+0:40
Burpee Broad Jumps+0:34
Sled Pull+0:16