Comparación
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumen
| C. +1 | R. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:15:54 | 1:00:00 | +15:54 |
| Posición en la categoría | 12 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:36 | 3:58 | +1:38 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · C. +1 | Carrera · R. +1 | Δ | Estación | C. +1 | R. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:00 | 3:45 | +0:15 | SkiErg | 4:12 | 3:35 | +0:37 |
| 2 | 4:50 | 4:06 | +0:44 | Sled Push | 2:18 | 1:37 | +0:41 |
| 3 | 5:33 | 4:08 | +1:25 | Sled Pull | 3:23 | 3:11 | +0:12 |
| 4 | 5:20 | 4:10 | +1:10 | Burpee Broad Jumps | 3:05 | 2:02 | +1:03 |
| 5 | 5:32 | 4:15 | +1:17 | Row | 5:00 | 4:12 | +0:48 |
| 6 | 5:28 | 4:15 | +1:13 | Farmers Carry | 2:32 | 1:56 | +0:36 |
| 7 | 5:43 | 4:18 | +1:25 | Sandbag Lunges | 3:53 | 2:40 | +1:13 |
| 8 | 5:27 | 4:19 | +1:08 | Wall Balls | 4:02 | 3:33 | +0:29 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Carlos Nicolia | Sergio Peixoto
Carrera 3+1:25
Carrera 7+1:25
Carrera 5+1:17
Carrera 6+1:13
Sandbag Lunges+1:13
Carrera 4+1:10
Carrera 8+1:08
Burpee Broad Jumps+1:03
Row+0:48
Carrera 2+0:44
Sled Push+0:41
SkiErg+0:37
Farmers Carry+0:36
Wall Balls+0:29
Carrera 1+0:15
Sled Pull+0:12