Comparación
A. TIRADO | B. MEZCUA | J. LEAL | J. HIDALGO
Ver resultadoA. NAIMAN | J. ALVAREZ | L. MORA | S. IZQUIERDO
Ver resultadoHybrid RelayMasculino
Resumen
| A. +3 | A. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:19:28 | 57:23 | +22:05 |
| Posición en la categoría | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:54 | 4:16 | +0:38 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · A. +3 | Carrera · A. +3 | Δ | Estación | A. +3 | A. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:31 | 3:25 | +3:06 | SkiErg | 4:44 | 3:51 | +0:53 |
| 2 | 4:39 | 3:49 | +0:50 | Sled Push | 2:42 | 2:08 | +0:34 |
| 3 | 5:50 | 3:54 | +1:56 | Sled Pull | 4:01 | 2:57 | +1:04 |
| 4 | 4:42 | 3:33 | +1:09 | Burpee Broad Jumps | 3:38 | 2:25 | +1:13 |
| 5 | 5:44 | 3:52 | +1:52 | Row | 5:20 | 4:04 | +1:16 |
| 6 | 4:58 | 3:52 | +1:06 | Farmers Carry | 2:20 | 1:52 | +0:28 |
| 7 | 4:47 | 3:27 | +1:20 | Sandbag Lunges | 5:03 | 2:52 | +2:11 |
| 8 | 5:37 | 3:50 | +1:47 | Wall Balls | 3:58 | 3:16 | +0:42 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para A. TIRADO | B. MEZCUA | J. LEAL | J. HIDALGO
Carrera 1+3:06
Sandbag Lunges+2:11
Carrera 3+1:56
Carrera 5+1:52
Carrera 8+1:47
Carrera 7+1:20
Row+1:16
Burpee Broad Jumps+1:13
Carrera 4+1:09
Carrera 6+1:06
Sled Pull+1:04
SkiErg+0:53
Carrera 2+0:50
Wall Balls+0:42
Sled Push+0:34
Farmers Carry+0:28