Comparación
Jonatan Pascual | Jose Garrido | Juan Ona | Vicente Verdugo
Ver resultadoAndrei Naiman | Jorge Alvarez | Leonardo Mora | Sergio Izquierdo
Ver resultadoHybrid RelayMasculino
Resumen
| J. +3 | A. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:15:06 | 57:23 | +17:43 |
| Posición en la categoría | 5 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:29 | 4:16 | +0:13 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · J. +3 | Carrera · A. +3 | Δ | Estación | J. +3 | A. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:25 | 3:25 | +1:00 | SkiErg | 4:59 | 3:51 | +1:08 |
| 2 | 4:15 | 3:49 | +0:26 | Sled Push | 2:36 | 2:08 | +0:28 |
| 3 | 4:35 | 3:54 | +0:41 | Sled Pull | 3:44 | 2:57 | +0:47 |
| 4 | 5:45 | 3:33 | +2:12 | Burpee Broad Jumps | 4:55 | 2:25 | +2:30 |
| 5 | 4:26 | 3:52 | +0:34 | Row | 4:49 | 4:04 | +0:45 |
| 6 | 4:15 | 3:52 | +0:23 | Farmers Carry | 2:35 | 1:52 | +0:43 |
| 7 | 4:31 | 3:27 | +1:04 | Sandbag Lunges | 5:16 | 2:52 | +2:24 |
| 8 | 4:59 | 3:50 | +1:09 | Wall Balls | 4:32 | 3:16 | +1:16 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Jonatan Pascual | Jose Garrido | Juan Ona | Vicente Verdugo
Burpee Broad Jumps+2:30
Sandbag Lunges+2:24
Carrera 4+2:12
Wall Balls+1:16
Carrera 8+1:09
SkiErg+1:08
Carrera 7+1:04
Carrera 1+1:00
Sled Pull+0:47
Row+0:45
Farmers Carry+0:43
Carrera 3+0:41
Carrera 5+0:34
Sled Push+0:28
Carrera 2+0:26
Carrera 6+0:23