Resumen
| Ruben | Manuel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:45:44 | 1:00:38 | +45:06 |
| Posición en la categoría | 32 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:40 | 4:17 | +2:23 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:57 | −0:29 | +1:26 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Ruben | Carrera · Manuel | Δ | Estación | Ruben | Manuel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:22 | 4:16 | +1:06 | SkiErg | 4:51 | 4:04 | +0:47 |
| 2 | 5:22 | 3:41 | +1:41 | Sled Push | 3:01 | 1:56 | +1:05 |
| 3 | 6:15 | 3:55 | +2:20 | Sled Pull | 5:05 | 2:21 | +2:44 |
| 4 | 6:15 | 3:49 | +2:26 | Burpee Broad Jumps | 11:13 | 3:27 | +7:46 |
| 5 | 6:19 | 3:52 | +2:27 | Row | 5:21 | 4:02 | +1:19 |
| 6 | 5:59 | 3:44 | +2:15 | Farmers Carry | 3:22 | 1:33 | +1:49 |
| 7 | 5:39 | 3:46 | +1:53 | Sandbag Lunges | 6:55 | 3:17 | +3:38 |
| 8 | 6:19 | 3:47 | +2:32 | Wall Balls | 11:46 | 4:51 | +6:55 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Ruben MOREIRA
Burpee Broad Jumps+7:46
Wall Balls+6:55
Sandbag Lunges+3:38
Sled Pull+2:44
Carrera 8+2:32
Carrera 5+2:27
Carrera 4+2:26
Carrera 3+2:20
Carrera 6+2:15
Carrera 7+1:53
Farmers Carry+1:49
Carrera 2+1:41
Row+1:19
Carrera 1+1:06
Sled Push+1:05
SkiErg+0:47